Prozess- und Industriepumpen
Bearing-Antifriction Bearing
Mobil DTE 10 Excel 15 | Temperature Ambient Below : 40°C/104.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Temperature Ambient Below : 40°C/104.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 32 | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperature Ambient Below : 100°C/212.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperature Ambient Below : 100°C/212.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy | Temperature Ambient Below : 100°C/212.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperature Ambient Below : 100°C/212.0°F |
Mobil DTE Oil Light | Temperature Ambient Below : 40°C/104.0°F |
Mobil DTE Oil Light | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobil DTE Oil Medium | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobilux EP 2 | Temperature Ambient Below : 100°C/212.0°F |
Mobilux EP 3 | Temperature Ambient Below : 100°C/212.0°F |
Bearing
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobilux EP 2 | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Mobilux EP 3 | Temperature Ambient Below : 70°C/158.0°F |
Other
Mobilux EP 2 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Mobilux EP 3 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |