Wright Hebezeug, Laufkatzen und Kräne
Gear-Drive
| Mobil 600 W Cylinder Oil | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
| Mobilgear 600 XP 150 | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 50°F/10.08°C |
| Mobilgear 600 XP 320 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
| Mobil SHC 634 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
| Mobil SHC 634 | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
Drive Components-Fluid Coupling
| Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Other
| Mobil DTE Oil Heavy | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
| Mobilgear 600 XP 100 | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
| Mobilgear 600 XP 150 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
Hoist
| Mobilgear 600 XP 100 | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
| Mobilgear 600 XP 150 | Temperature Ambient Range : 15°F/-9.52°C - 60°F/15.68°C |
| Mobilgear 600 XP 150 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
| Mobilgear 600 XP 320 | Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 125°F/52.08°C |
Bearing
| Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Gear-Open Gear
| Mobiltac 375 NC | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |