Holzverarbeitungstechnologie, Holz- und Baumaterialtechniken
Hydraulic
| Mobil DTE 10 Excel 15 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Gear
| Mobilgear 600 XP 100 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobilgear 600 XP 150 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobilgear 600 XP 220 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil Glygoyle 220 | Specification : SYnthetic Gear Oil CLP PG |
| Mobil Glygoyle 680 | Specification : SYnthetic Gear Oil CLP PG |
| Mobil SHC 624 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC 626 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC 629 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil SHC 636 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil SHC Gear 150 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC Gear 220 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC Gear 460 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
Other
| Mobil Glygoyle 22 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil Glygoyle 460 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Grease Points
| Mobilith SHC 460 | Specification : Synthetic , Li-based EP Grease, Max Ambient Temp = 150C |
| Mobilux EP 004 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Unirex N 2 | Temperature Ambient Below : 80°C/176.0°F |
| Unirex N 3 | Temperature Ambient Below : 80°C/176.0°F |