Pumpen mit Luftbalance-Verdichter Einheit
Compressor
Mobil DTE 10 Excel 46 | Temperature Ambient Range : 0°F/-17.92°C - 32°F/0.00°C |
Mobil DTE Oil Heavy | Temperature Ambient Above : 80°F/26.88°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | Temperature Ambient Range : 32°F/0.00°C - 80°F/26.88°C |
Mobil SHC 624 | Temperature Ambient Below : 0°F/-17.92°C |
Mobil SHC 626 | Temperature Ambient Range : 32°F/0.00°C - 80°F/26.88°C |
Mobil SHC 626 | Temperature Ambient Range : 0°F/-17.92°C - 32°F/0.00°C |
Mobil SHC 627 | Temperature Ambient Above : 80°F/26.88°C |
Univis N 46 | Temperature Ambient Range : 0°F/-17.92°C - 32°F/0.00°C |
Compressor-Cylinders
Mobil DTE Oil Heavy | Unable to Classify : 0 °C |