HPF, HPV und 2HPV; HMF, HMV, A2F, A6V, A7V, A8V, A10V und AP2D, Druck bis zu 350 kgf/cm2
Hydraulic-Hydraulic Power Unit
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Viscosity Above : 10 Centistokes | 
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Viscosity Above : 10 Centistokes | 
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Viscosity Above : 10 Centistokes | 
| Mobil DTE Oil Heavy | Viscosity Above : 10 Centistokes | 
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Viscosity Above : 10 Centistokes | 
| Mobil EAL 224H | Viscosity Above : 10 Centistokes | 
| Mobil Vacuoline 528 | Viscosity Above : 10 Centistokes | 
